成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機(jī):
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
四川超聲頻率任選超聲波清洗機(jī) 超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的超聲bo清洗器。通過40KHz的超聲清洗,使清洗物品上的不同頑固污垢得到全面的*清洗、潔凈。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位的少量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、粉碎等。
四川超聲頻率任選超聲波清洗機(jī)
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的超聲bo清洗器。通過40KHz的超聲清洗,使清洗物品上的不同頑固污垢得到全面的*清洗、潔凈。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位的少量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、粉碎等。
四川超聲頻率任選超聲波清洗機(jī)
1.附設(shè)溶液加熱裝置,溫控范圍0-80℃
2.附設(shè)超聲定時(shí)裝置,1-30分鐘內(nèi)任意設(shè)定
3.E型清洗器具有水蒸氣回收裝置和降音隔熱裝置
4.儀器的排水采用不銹鋼球閥
5.儀器的網(wǎng)架均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料
6.清洗器內(nèi)槽采用304不銹鋼焊接成型
7.降音蓋及外殼均采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼材料
8.超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHZ、45KHz任意一種。
型 號(hào) | 機(jī)器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容 量 | 超聲 頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 蓋子 | 排水 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | ||||
KS-1000 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 無 | 無 | 1-9999 | 無 | 無 | 有 |
KS-1000B | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-9999 | 有 | 無 | 有 |
KS-1000E | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 |
KS-1500 | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 無 | 無 | 1-9999 | 無 | 無 | 有 |
KS-1500B | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-9999 | 有 | 無 | 有 |
KS-1500E | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 |
KS-2000 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 無 | 無 | 1-9999 | 無 | 無 | 有 |
KS-2000B | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-9999 | 有 | 無 | 有 |
KS-2000E | 1040×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 |
KS-2500 | 1040×690×900 | 900×550×400 | 198 | 40 | 2500 | 無 | 無 | 1-9999 | 無 | 無 | 有 |
KS-2500B | 1100×690×900 | 900×550×400 | 198 | 40 | 2500 | 10000 | 0-80 | 1-9999 | 有 | 無 | 有 |
KS-2500E | 1000×790×900 | 900×550×400 | 198 | 40 | 2500 | 10000 | 0-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 |
KS-3000 | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 無 | 無 | 1-9999 | 無 | 無 | 有 |
KS-3000B | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-9999 | 有 | 無 | 有 |
KS-3000E | 1200×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 |
相關(guān)產(chǎn)品